100% économique. Elle vous assure un remboursement complémentaire des principaux frais médicaux. Une formule adaptée pour les petits budgets et pour les personnes ne rencontrant pas de problèmes de santé chroniques.
Votre devis
ImprimerEnvoyerTélécharger
Hospitalisation | Chirurgie | Centres spécialisés
|
Médecine Chirurgie Maternité |
Ticket Modérateur : Honoraires, actes chirurgicaux, frais de séjour et transport | 100% |
| Participation sur les suppléments d'honoraires chirurgicaux | 150% | |
| Forfait Journalier dans la limite de 18 € | Frais réels | |
| Participation sur chambre particulière pour convenance personnelle | 40 € / jour | |
| Procréation médicalement assistée dans la limite annuelle de | 200 € | |
| Rééducation Repos Convalescence Psychiatrie |
Honoraires, frais de séjour, transport |
Frais réels |
| Forfait Journalier : - 18 € en rééducation, repos et convalescence - 13,50 € en psychiatrie |
Frais réels 30J/an |
|
| Participation sur chambre particulière pour convenance personnelle En rééducation, repos, convalescence ou psychiatrie |
20 € 30J/an |
|
| Cures thermales | Honoraires pris en charge par la sécurité sociale | Frais réels |
| Participation annuelle pour cure thermale prise en charge par la sécurité sociale | 100 € | |
| Franchise de 18 € sur les actes techniques supérieurs à120 € pris en charge à 100% par la sécurité sociale |
Frais réels* |
Maladie | Soins courants
| Radios Analyses |
Radiologie remboursée par la Sécurité Sociale | Frais réels |
| Actes de laboratoires remboursés par la Sécurité Sociale | Frais réels | |
| Dentaire | Soins |
100% |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité Sociale - Forfait annuel les deux premières années civiles (année d'adhésion + 1 an) - Forfait annuel les années suivantes |
175 € 400 € |
|
| Prothèses remboursées par la Sécurité Sociale dans la limite de 1000 € par an | 200% | |
| Implantologie Forfait annuel limité à 2 implants | 140 € / implant | |
| Prothèses non remboursées par la Sécurité Sociale Forfait annuel limité à 2 prothèses | 140 € / prothèse | |
| Optique | Verres, Montures, Lentilles prescrits médicalement - Ticket Modérateur - Forfait annuel Monture - Forfait annuel Verres et Lentilles Les forfaits varient en cas de non utilisation et en fonction de l'ancienneté à la même garantie (de 1 à 5 ans). |
150% de 40 à 60 € de 90 à 135 € |
| Traitement de la myopie par laser non remboursé par la Sécurité Sociale (Forfait annuel) | 150 € | |
| Orthopédie Dans la limite de 1000 € par an |
Appareillage | 125% |
| Semelles orthopédiques | 150% | |
| Acoustique | Ticket Modérateur | 150% |
| Forfait annuel par appareil | 150€ | |
| Maladie | Consultations - visites | 125% |
| Soins infirmiers, massages, actes de réeducation | Frais réels | |
| Pharmacie avec tiers payant possible : vignettes blanches 65%, vignettes bleues 30 %, vignettes orange 15 % Sauf renonciation formelle de l'assuré au remboursement des médicaments à 15 %, après restitution de la carte initiale, et ce, avant le 15 janvier 2012. |
Frais réels |
|
| Frais de transport et de déplacement remboursé par la Sécurité Sociale | Frais réels |
Allocations | Indemnités diverses
| Prime Naissance ou Adoption si inscription de l'enfant | 130 € |
| Prothèses mammaires remboursées par la Sécurité Sociale | 100 € |
| Prothèses capillaires remboursées par la Sécurité Sociale | 100 € |
| Amniocentèse non remboursée par la Sécurité Sociale | 100 € |
| Densitométrie osseuse (forfait annuel) | 50 € |
| Honoraires d'Ostéopathes (forfait annuel) | 50 € |
| Honoraires de Chiropracteurs (forfait annuel) | 50 € |
| Honoraires d'Acupuncteurs (forfait annuel) | 50 € |
| Pilule contraceptive non remboursée par la Sécurité Sociale (forfait annuel) | 30 € |
| Vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale (forfait annuel) | 20 € |
| Traitement anti-tabac (forfait annuel) | 50 € |
Assistance
| Frais de garde de nuit pendant 10 nuits après intervention chirurgicale avec plafond de | 20 € / nuit |
| Frais d'accompagnement en cas d'hospitalisation pour les enfants de moins de 12 ans | 20 € / jour |
| Hospitalisation accident :15 jours maximum pour un même accident | 30 € |
| Indemnité en cas de décès accidentel | 1000 € |
| Assistance à domicile (EOVI Mutuelle Assistance) | OUI |
| Priorité Santé Mutualiste | OUI |
Votre devis
ImprimerEnvoyerTélécharger
Document non contractuel
* Sous réserve de modifications éventuelles sur le plan réglementaire ou conventionnel
Examinez bien les garanties proposées. Après paiement de la cotisation, il n'est plus possible de modifier votre choix
Les remboursements des soins maladie sont déterminés sur la base du tarif de responsabilité du Régime de base et limités aux frais réels. Les pourcentages indiqués ci-dessus incluent les remboursements du Régime de base et de la mutuelle. Aucun remboursement n'est accordé pour des suppléments d'honoraires hors parcours de soins
