Fonctionnement de l’assurance maladie
| Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Généraliste secteur 1 | 23 € | 23 € | 70 % | 15,10 € |
| Généraliste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 70 % | 15,10 € |
| Spécialiste secteur 1 | 26 € | 26 € | 70 % | 17,20 € |
| Spécialiste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 70 % | 15,10 € |
Tarifs de consultations des médecins pour les patients de plus de 16 ans (tarifs en euros applicables à compter du 1er janvier 2011)
Explication pour un médecin généraliste (secteur 1) :
La base de remboursement est de 23 € sur laquelle s’applique le taux de remboursement
de 70% : 23x70% = 16,10 euros - 1 euro (participation forfaitaire) = 15,10 euros
remboursé par la sécurité sociale.
Montant du ticket modérateur : 23 € - 14,40 € = 7,90 €
2 - Hors du parcours de soins coordonnés :
| Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Généraliste secteur 1 | 23 € | 23 € | 30 % | 5.90 € |
| Généraliste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 30 % | 5.90 € |
| Spécialiste secteur 1 | 28 € à 33 € | 25 € | 30 % | 6,50 € |
| Spécialiste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 30 % | 5.90 € |
Consultez notre article complet : Parcours de soins coordonnés : comment être bien remboursé ?

