Fonctionnement de l’assurance maladie
| Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Généraliste secteur 1 | 22 € | 22 € | 70 % | 15,40 € - 1 € de participation forfaitaire = 14,40 € |
| Généraliste secteur 2 | honoraires libres | 22 € | 70 % | 15,40 € - 1 € de participation forfaitaire = 14,40 € |
| Spécialiste secteur 1 | 25 € | 25 € | 70 % | 17,50 € - 1 € de participation forfaitaire = 16,50 € |
| Spécialiste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 70 % | 16,10 € - 1 € de participation forfaitaire = 15,10 € |
Tarifs de consultations des médecins pour les patients de plus de 16 ans (tarifs en euros applicables à compter du 1er Juillet 2007)
Explication pour un médecin généraliste (secteur 1) :
La base de remboursement est de 22€ sur laquelle s’applique le taux de remboursement de 70% : 22x70% = 15,40 euros - 1 euro (participation forfaitaire) = 14,40 euros remboursé par la sécurité sociale.
Montant du ticket modérateur : 22€ - 14,40€ = 7,60€
2 - Hors du parcours de soins coordonnés :
| Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Généraliste secteur 1 | 22 € | 22 € | 30 % | 6.60 € -1 € de participation forfaitaire = 5.60 € |
| Généraliste secteur 2 | honoraires libres | 22 € | 30 % | 6.60 € -1 € de participation forfaitaire = 5.60 € |
| Spécialiste secteur 1 | 28 € à 33 € | 25 € | 30 % | 7.50 € - 1 € de participation forfaitaire = 6,50 € |
| Spécialiste secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 30 % | 6.60 € -1 € de participation forfaitaire = 5.60 € |
Depuis Février 2009, les consultations effectuées hors du parcours de soins coordonnés sont remboursées à 30 %
Consultez notre article complet : Parcours de soins coordonnés : comment être bien remboursé ?

